2td
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 matematyka Ko 28 zaj.prak. W1 @ chemia AK 410 fizyka 239 j.niemiecki MC 224
2 8:55- 9:40 matematyka Ko 28 zaj.prak. W1 @ Kontrukcje FS 165 j.angielski AS 221 Masz.i urząd MH 231
3 9:50-10:35 Rys.tech FS 165 zaj.prak. W1 @ j.polski MN 170 Technologia MH 231 wf JS G3
4 10:45-11:30 religia RK 229 zaj.prak. W1 @ matematyka Ko 28 wf JS G4 religia RK 229
5 11:40-12:25 fizyka 239 zaj.prak. W1 @ j.angielski AS 224 wf JS G4 j.angielski AS 221
6 12:30-13:15 biologia BN 34 zaj.prak. W1 @ geografia AU 230 j.polski MN 170 Technologia MH 231
7 13:40-14:25 Masz.i urząd MH 231   po ŁŚ 330 j.polski MN 170  
8 14:30-15:15 godz.wych MH 231   historia BH 247 Kontrukcje FS 165  
Obowiązuje od: 05.12.2011
Drukuj plan
wygenerowano 2011-12-08
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum