3oo
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 1. fizyka 239 religia 230 RK zaj.prak. W4 WI zaj.prak. W3 WI j.polski 165 ES
2 2. godz.wych 239 j.niemiecki 231 JK zaj.prak. W4 WI zaj.prak. W3 WI matematyka 247 BC
3 3. Tech.ob.skr. 164 ZW matematyka 247 BC zaj.prak. W4 WI zaj.prak. W3 WI historia 330 ŁŚ
4 4. Przedsiębior 231 MH wf G5 SW zaj.prak. W4 WI zaj.prak. W3 WI religia 170 RK
5 5. j.niemiecki 170 JK wf G5 SW zaj.prak. W4 WI zaj.prak. W3 WI CNC 169 ZW
-------
6 6. wf G2 SW -------
CNC 169 ZW
zaj.prak. W4 WI zaj.prak. W3 WI CNC 169 ZW
-------
7 7. j.polski 242 ES -------
CNC 169 ZW
  zaj.prak. W3 WI CNC 169 ZW
-------
8 8.   -------
CNC 169 ZW
  zaj.prak. W3 WI  
wygenerowano 2008-08-28
za pomocą programu Plan Lekcji 2000+
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji 2000+